Publicado em 12/03, às 14h08
por Redação
Um levantamento realizado pela TV Globo com base nos registros de roubos e furtos da Secretaria da Segurança Pública (SSP) de 2023 revelou que 138 ruas e avenidas na Grande São Paulo estão entre as mais afetadas por esses crimes. Dessas vias, 129 estão localizadas na cidade de São Paulo, representando mais de 93% do total.
A Avenida Paulista lidera com 5.375 registros de roubos e furtos apenas no ano passado, uma média de pelo menos 15 ocorrências por dia. Já na região noroeste, a Av. Raimundo Pereira de Magalhães aparece com um total de 873 incidentes. Na lista também estão as avenidas Marquês de São Vicente, Deputado Cantídio Sampaio, Itaberaba, Inajar de Souza, Elísio Teixeira Leite e Imperatriz Leopoldina.
Veja lista completa das vias mais violentas das cidades da Grande SP em 2023:
CIDADE | NOME DA VIA | TOTAL DE ROUBOS E FURTOS EM 2023 |
SÃO PAULO | AVENIDA PAULISTA | 5.375 |
SÃO PAULO | AVENIDA SENADOR TEOTÔNIO VILELA | 3.410 |
SÃO PAULO | AVENIDA CRUZEIRO DO SUL | 3.346 |
SÃO PAULO | RUA AUGUSTA | 3.020 |
SÃO PAULO | PRAÇA DA LUZ | 2.509 |
SÃO PAULO | RUA DA CONSOLAÇÃO | 2.501 |
SÃO PAULO | AVENIDA MÁRIO DE ANDRADE | 2.485 |
SÃO PAULO | AVENIDA DO ESTADO | 2.412 |
SÃO PAULO | PRAÇA DA REPUBLICA | 2.131 |
SÃO PAULO | AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA | 2.073 |
SÃO PAULO | PRAÇA DA SÉ | 1.868 |
SÃO PAULO | AVENIDA RIO BRANCO | 1.608 |
SÃO PAULO | AVENIDA SAPOPEMBA | 1.550 |
SÃO PAULO | ESTRADA DO M’BOI MIRIM | 1.488 |
SÃO PAULO | AVENIDA TIRADENTES | 1.470 |
SÃO PAULO | AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS | 1.461 |
SÃO PAULO | AVENIDA MARECHAL TITO | 1.445 |
SÃO PAULO | RUA VERGUEIRO | 1.425 |
SÃO PAULO | AVENIDA SÃO JOÃO | 1.421 |
SÃO PAULO | ESTRADA DE ITAPECERICA | 1.421 |
SÃO PAULO | AVENIDA CELSO GARCIA | 1.397 |
SÃO PAULO | RUA DOMINGOS DE MORAIS | 1.350 |
SÃO PAULO | AVENIDA IPIRANGA | 1.293 |
SÃO PAULO | AVENIDA DONA BELMIRA MARIN | 1.287 |
SÃO PAULO | RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA | 1.179 |
SÃO PAULO | AVENIDA FRANCISCO MATARAZZO | 1.178 |
SÃO PAULO | RUA BRIGADEIRO TOBIAS | 1.129 |
SÃO PAULO | AVENIDA PRESTES MAIA | 1.101 |
SÃO PAULO | AVENIDA SÃO MIGUEL | 1.022 |
SÃO PAULO | PRAÇA ROBERTO GOMES PEDROSA | 1.014 |
OSASCO | AVENIDA DOS AUTONOMISTAS | 1.013 |
SÃO PAULO | AVENIDA RANGEL PESTANA | 1.006 |
SÃO PAULO | RUA VINTE E CINCO DE MARÇO | 992 |
SÃO PAULO | AVENIDA INTERLAGOS | 986 |
SÃO PAULO | AVENIDA ALCÂNTARA MACHADO | 984 |
SÃO PAULO | AVENIDA RAGUEB CHOHFI | 942 |
SÃO PAULO | RUA DO GLICÉRIO | 911 |
SÃO PAULO | RUA COMENDADOR NESTOR PEREIRA | 907 |
SÃO PAULO | RUA MARTIM BURCHARD | 903 |
OSASCO | RUA DONA PRIMITIVA VIANCO | 895 |
SÃO PAULO | AVENIDA SANTO AMARO | 886 |
SÃO PAULO | AVENIDA RAIMUNDO PEREIRA DE MAGALHÃES | 873 |
SÃO PAULO | AVENIDA NOVE DE JULHO | 868 |
SÃO PAULO | RUA MELO FREIRE | 858 |
SÃO PAULO | AVENIDA PADRE JOSÉ MARIA | 857 |
SÃO PAULO | RUA FREI CANECA | 838 |
SÃO PAULO | AVENIDA DOUTOR ASSIS RIBEIRO | 800 |
SÃO PAULO | ESTRADA DO CAMPO LIMPO | 787 |
SÃO PAULO | AVENIDA SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA | 774 |
SÃO PAULO | RUA COPENHAGUE | 772 |
SÃO PAULO | RUA PEIXOTO GOMIDE | 768 |
SÃO PAULO | AVENIDA MATEO BEI | 760 |
SÃO PAULO | AVENIDA ARICANDUVA | 748 |
SÃO PAULO | AVENIDA CUPECÊ | 748 |
SÃO PAULO | RUA BARAO DE LADARIO | 733 |
SÃO PAULO | RUA MOURATO COELHO | 717 |
SÃO PAULO | AVENIDA BRIGADEIRO LUÍS ANTÔNIO | 708 |
SÃO PAULO | AVENIDA REBOUÇAS | 703 |
SÃO PAULO | RUA DOS PINHEIROS | 687 |
SÃO PAULO | AVENIDA PROFESSOR FRANCISCO MORATO | 685 |
SÃO PAULO | AVENIDA GIOVANNI GRONCHI | 677 |
SÃO PAULO | RUA TREZE DE MAIO | 677 |
SÃO PAULO | RUA GLICÉRIO | 667 |
SÃO PAULO | RUA SURUCUÁS | 652 |
SÃO PAULO | AVENIDA MIGUEL IGNÁCIO CURI | 644 |
SÃO PAULO | LARGO DA CONCÓRDIA | 633 |
SÃO PAULO | AVENIDA MARQUÊS DE SÃO VICENTE | 611 |
SÃO PAULO | AVENIDA GUIDO CALOI | 600 |
SANTO ANDRÉ | RUA ITAMBÉ | 597 |
SÃO PAULO | AVENIDA DA LIBERDADE | 591 |
SÃO PAULO | AVENIDA JABAQUARA | 588 |
SÃO PAULO | AVENIDA NORDESTINA | 587 |
SÃO PAULO | RUA CAPRI | 580 |
SÃO PAULO | AVENIDA DO CONTORNO | 579 |
SÃO PAULO | AVENIDA DEPUTADO CANTÍDIO SAMPAIO | 577 |
SÃO PAULO | RUA VITÓRIA | 576 |
SÃO PAULO | AVENIDA WASHINGTON LUÍS | 575 |
SÃO PAULO | ESTRADA DO ALVARENGA | 551 |
SÃO PAULO | RUA TEODORO SAMPAIO | 548 |
SÃO PAULO | AVENIDA NOSSA SENHORA DO SABARÁ | 546 |
SÃO PAULO | PARQUE DOM PEDRO II | 533 |
SÃO PAULO | RUA DOS JEQUITIBÁS | 522 |
SÃO PAULO | RUA HENRIQUE SCHAUMANN | 520 |
SÃO PAULO | AVENIDA ITABERABA | 508 |
SÃO PAULO | AVENIDA YERVANT KISSAJIKIAN | 503 |
SÃO PAULO | AVENIDA INAJAR DE SOUZA | 502 |
SÃO PAULO | RUA ORIENTE | 501 |
SÃO PAULO | AVENIDA PEDRO ÁLVARES CABRAL | 497 |
SÃO PAULO | AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO | 481 |
SÃO PAULO | AVENIDA GUILHERME COTCHING | 475 |
SÃO PAULO | AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK | 473 |
SÃO PAULO | AVENIDA PIRES DO RIO | 469 |
SÃO PAULO | RUA WILLIAM SPEERS | 462 |
MAUÁ | AVENIDA BARAO DE MAUA | 459 |
SÃO PAULO | AVENIDA DOUTOR ANTÔNIO MARIA LAET | 457 |
SÃO PAULO | RUA GALVÃO BUENO | 451 |
SÃO PAULO | RUA TUIUTI | 451 |
SÃO PAULO | AVENIDA ADOLFO PINHEIRO | 450 |
SÃO PAULO | AVENIDA ANGÉLICA | 448 |
SÃO PAULO | AVENIDA JOÃO DIAS | 445 |
SÃO PAULO | AVENIDA DOS BANDEIRANTES | 441 |
SANTO ANDRÉ | AVENIDA INDUSTRIAL | 438 |
SÃO PAULO | AVENIDA ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PER | 431 |
SÃO PAULO | ALAMEDA SANTOS | 430 |
SÃO PAULO | RUA AURORA | 428 |
SÃO PAULO | RUA FORMOSA | 427 |
CARAPICUÍBA | AVENIDA INOCENCIO SERAFICO | 425 |
SÃO PAULO | AVENIDA ELÍSIO TEIXEIRA LEITE | 424 |
OSASCO | RUA ANTÔNIO AGU | 423 |
SÃO PAULO | AVENIDA GUARAPIRANGA | 421 |
SÃO PAULO | PRAÇA DA LIBERDADE | 419 |
SÃO PAULO | AVENIDA CARLOS LACERDA | 414 |
SÃO PAULO | AVENIDA SANTOS DUMONT | 414 |
SÃO BERNARDO DO CAMPO | RUA MARECHAL DEODORO | 411 |
SÃO PAULO | RUA BOM PASTOR | 407 |
SÃO PAULO | AVENIDA DUQUE DE CAXIAS | 405 |
GUARULHOS | RODOVIA PRESIDENTE DUTRA | 404 |
SÃO PAULO | RUA SETE DE ABRIL | 401 |
SÃO PAULO | RUA GUAICUÍ | 400 |
SÃO PAULO | RUA DA FIGUEIRA | 399 |
SÃO PAULO | AVENIDA ÁGUIA DE HAIA | 394 |
SÃO PAULO | AVENIDA DOUTOR GENTIL DE MOURA | 394 |
SÃO PAULO | AVENIDA JORGE JOÃO SAAD | 394 |
SÃO PAULO | RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO | 391 |
SÃO PAULO | RUA AMARAL GURGEL | 388 |
SÃO PAULO | RUA GUAICURUS | 387 |
SÃO PAULO | AVENIDA VITAL BRASIL | 386 |
SÃO PAULO | RUA GOMES DE CARVALHO | 386 |
SÃO PAULO | AVENIDA ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA | 385 |
SÃO PAULO | RUA CATIGUÁ | 385 |
SÃO PAULO | VIADUTO ALCÂNTARA MACHADO | 376 |
SÃO PAULO | RUA TURIASSU | 374 |
SÃO PAULO | AVENIDA IMPERATRIZ LEOPOLDINA | 371 |
SÃO PAULO | AVENIDA PAES DE BARROS | 371 |
SÃO PAULO | RUA MARIA ANTÔNIA | 371 |
SÃO PAULO | AVENIDA ITAQUERA | 370 |
SÃO PAULO | RUA SALVADOR GIANETTI | 370 |
SÃO PAULO | ESTRADA DOM JOÃO NERY | 365 |
Os horários de maior incidência de crimes ocorrem entre as 18h e a meia-noite, com destaque para as 20h, conforme mostrado em outro levantamento. Além disso, sexta-feira é o dia da semana com mais registros de roubo e furto na Grande São Paulo, seguido por quarta e quinta-feira.
A falta de iluminação adequada e policiamento insuficiente são apontados como fatores que contribuem para esse cenário. A Secretaria da Segurança Pública afirmou estar investindo recursos para combater a criminalidade, monitorando os índices e implementando medidas como reforço do efetivo policial em áreas com aumento nos registros.
Em janeiro deste ano, houve uma queda de 15% nos roubos e 1% nos furtos, com mais de 7 mil e 900 infratores presos e apreendidos, e 88 armas ilegais retiradas das ruas.
Adicione Comentário