Publicado em 17/12, às 12h
A Secretaria Estadual da Fazenda divulgou uma boa notícia para os motoristas de São Paulo: o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2020 será 3,54% mais barato em comparação ao deste ano. A informação tem como base o levantamento realizado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).
O calendário de pagamento começa no dia 9 de janeiro. Para os veículos novos, o IPVA poderá ser pago em cota única com desconto de 3% até o quinto dia útil posterior à data da emissão do documento fiscal. Já quem preferir efetuar o pagamento em cota única sem o desconto terá 30 dias a partir da data de emissão da nota fiscal.
No caso de parcelamento, os pagamentos serão efetuados da seguinte forma:
- Primeira parcela – até 30 dias da data de emissão do documento fiscal;
- Segunda parcela – no mesmo dia do mês subsequente ao do vencimento da 1ª parcela;
- Terceira parcela – no mesmo dia do segundo mês subsequente ao do vencimento da 1ª parcela.
Calendário IPVA – Automóveis, Camionetas, Caminhonetes, Ônibus, Micro-ônibus, Motos e similares
Mês | janeiro | fevereiro | março |
Parcela | 1ª Parcela ou Cota Única Com Desconto (*) | 2ª Parcela ou Cota Única Sem Desconto | 3ª Parcela |
Placa | Dia do Vencimento | Dia do Vencimento | Dia do Vencimento |
Final 1 | 09/01/2019 | 11/02/2019 | 11/03/2019 |
Final 2 | 10/01/2019 | 12/02/2019 | 12/03/2019 |
Final 3 | 11/01/2019 | 13/02/2019 | 13/03/2019 |
Final 4 | 14/01/2019 | 14/02/2019 | 14/03/2019 |
Final 5 | 15/01/2019 | 15/02/2019 | 15/03/2019 |
Final 6 | 16/01/2019 | 18/02/2019 | 18/03/2019 |
Final 7 | 17/01/2019 | 19/02/2019 | 19/03/2019 |
Final 8 | 18/01/2019 | 20/02/2019 | 20/03/2019 |
Final 9 | 21/01/2019 | 21/02/2019 | 21/03/2019 |
Final 0 | 22/01/2019 | 22/02/2019 | 22/03/2019 |
Adicione Comentário