Publicado às 12h
Por Gabriel Cabral
Os Ecopontos surgiram com a intenção de servirem como locais de entrega voluntária de pequenos volumes de entulho (como restos de obras, construções e demolições com até 1m³), grandes objetos (móveis, poda de árvores e outros) e resíduos recicláveis. A entrega não gera custo ao munícipe.
A ação tenta diminuir o descarte irregular destes materiais em ruas e praças da cidade, o que causa danos ambientais, inclusive enchentes, nos bairros.
Os Ecopontos funcionam de segunda a sábado, das 6h às 22h, e aos domingos e feriados das 6h às 18h.
Nº | Pref. Reg. | Ecoponto | Endereço | Data de inauguração |
59 | Freguesia do Ó | Bandeirantes | Rua Itaiquara, nº 237 – Trav. Av. Itaberaba – [Mapograf 64-E-07] | Maio – 2007 | |
60 | Freguesia do Ó | Freguesia do Ó | Rua Souza Filho s/nº – [Mapograf 91-P-03] | Dezembro – 2013 | |
61 | Freguesia do Ó | Vila Rica | Rua Jorge Mamede da Silva, defronte ao nº201 – [Mapograf 37-L-15] | Março – 2015 | |
62 | Lapa | Viad. Antártica | Av. Antártica x Rua Gustav Willi Borghoff (Baixo Viad. Antártica) – [Mapograf 093-T-25] | Dezembro – 2012 | |
63 | Lapa | Vila Jaguara | Rua Agrestina X Av. Marginal Direita do Tietê – [Mapograf 089-H-16] | Abril – 2013 |
82 | Perus | Recanto dos Humildes | Rua Sales Gomes, nº 415 – Recanto dos Humildes – [Mapograf A46-R-22] | Maio – 2007 | |
83 | Perus | Jardim Santa Fé | Rua Salvador Albano X Rua Virginia Castiglione – [Mapograf 68-D-23] | Agosto – 2013 |
87 | Pirituba Jaraguá | Cônego José Salomon | Rua Cônego José Salomon, n° 861 – Vila Bonilha – [Mapograf 062-S-19] | Abril – 2006 | |
88 | Pirituba Jaraguá | Vigário Godói | Rua Vigário Godói, n° 480 – Vila Zat – [Mapograf 034-V-29] | Janeiro – 2007 | |
89 | Pirituba Jaraguá | Voith | Rua Friedrich Von Voith x A.v. Atílio Brugnoli em frente ao nº 89 – [Mapograf 005-L-11] | Maio – 2012 | |
90 | Pirituba Jaraguá | Alexios Jafet | Rua Alexios Jafet ao lado do nº 150 – [Mapograf 004-U-22] | Maio – 2012 |
Adicione Comentário